| 附录 1-6 人口出生率、死亡率、自然增长率(2006年) | ||||
| 地 区 | 年底总人口 (万人) |
出 生 率 (‰) |
死 亡 率 (‰) |
自然增长率 (‰) |
| 全国总计 | 131448 | 12.09 | 6.81 | 5.28 |
| 北京 | 1581 | 6.26 | 4.97 | 1.29 |
| 天津 | 1075 | 7.67 | 6.07 | 1.60 |
| 河北 | 6898 | 12.82 | 6.59 | 6.23 |
| 山西 | 3375 | 11.48 | 5.73 | 5.75 |
| 内蒙古 | 2397 | 9.87 | 5.91 | 3.96 |
| 辽宁 | 4271 | 6.40 | 5.30 | 1.10 |
| 吉林 | 2723 | 7.67 | 5.00 | 2.67 |
| 黑龙江 | 3823 | 7.57 | 5.18 | 2.39 |
| 上海 | 1815 | 7.47 | 5.89 | 1.58 |
| 江苏 | 7550 | 9.36 | 7.08 | 2.28 |
| 浙江 | 4980 | 10.29 | 5.42 | 4.87 |
| 安徽 | 6110 | 12.60 | 6.30 | 6.30 |
| 福建 | 3558 | 12.00 | 5.75 | 6.25 |
| 江西 | 4339 | 13.80 | 6.01 | 7.79 |
| 山东 | 9309 | 11.60 | 6.10 | 5.50 |
| 河南 | 9392 | 11.59 | 6.27 | 5.32 |
| 湖北 | 5693 | 9.08 | 5.95 | 3.13 |
| 湖南 | 6342 | 11.92 | 6.73 | 5.19 |
| 广东 | 9304 | 11.78 | 4.49 | 7.29 |
| 广西 | 4719 | 14.44 | 6.10 | 8.34 |
| 海南 | 836 | 14.59 | 5.73 | 8.86 |
| 重庆 | 2808 | 9.90 | 6.50 | 3.40 |
| 四川 | 8169 | 9.14 | 6.28 | 2.86 |
| 贵州 | 3757 | 13.97 | 6.71 | 7.26 |
| 云南 | 4483 | 13.20 | 6.30 | 6.90 |
| 西藏 | 281 | 17.40 | 5.70 | 11.70 |
| 陕西 | 3735 | 10.19 | 6.15 | 4.04 |
| 甘肃 | 2606 | 12.86 | 6.62 | 6.24 |
| 青海 | 548 | 15.24 | 6.27 | 8.97 |
| 宁夏 | 604 | 15.53 | 4.84 | 10.69 |
| 新疆 | 2050 | 15.79 | 5.03 | 10.76 |
| 注:1.全国数据根据抽样误差和调查误差进行了修正。 2.全国数据为31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人数据,不包括香港、澳门特别行政区和台湾省的数据。分省数据中未包括中国人民解放军现役军人数。 |
||||